| Kategori | Note | Kontingent | Indskud |
| Juniorer (< 18 år ) | født 1992 og senere | 1.300,- | |
| Ynglinge (18 > 25 år) | født 1985 - 1991 | 2.900,- | 1.500,- |
| Senior (25 >) | født 1984 og tidligere | 4.650,- | 3.000,- |
| Hverdagsmedlem | fyldt 65 pr. 01.01.10 | 3.500,- | 3.000,- |
| Langdistance/Senior | 2.500,- | ||
| Langdistance/Yngling | 1.450,- | ||
| Langdistance/Junior | 650,- | ||
| Passive: | 550,- | ||













